biet thu vuon saigon garden riverside village

Bảng giá Saigon Garden Riverside Village ngày 06/12/2019

BẢNG GIÁ SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE NGÀY 06/12/2019

STT BL MÃ CĂN DT (m2) N (m) D (m) GIÁ CHƯA VAT
1 A1 A1-1 1,267.70 30 41.4-43.2 33,968,654,135
2 A1 A1-4 1,370.10 40 34.5 33,608,751,693
3 A1 A1-8 1,258.60 29-43 34.5 26,430,413,100
4 A2 A2-1 1,177.50 35 34 32,769,825,000
5 A2 A2-2 1,122.00 33 34 27,601,200,000
6 A2 A2-6 1,122.00 33 34 27,601,200,000
7 A3 A3-2 1,122.00 33 34 27,601,200,000
8 A5 A5-1 1,007.50 30 34 28,592,850,000
9 A5 A5-2 1,020.00 30 34 25,092,000,000
10 A5 A5-3 1,223.70 36 34 27,900,360,000
11 B1 B1-1 1,027.50 26 40 30,290,700,000
12 B1 B1-2 1,040.00 26 40 26,832,000,000
13 B1 B1-4 1,040.00 26 40 24,752,000,000
14 B1 B1-11 1,040.00 26 40 25,584,000,000
15 B1 B1-12A 1,040.00 26 40 25,584,000,000
16 B2 B2-1 1,027.50 26 40 29,160,450,000
17 B2 B2-3 1,040.00 26 40 25,584,000,000
18 B2 B2-4 1,040.00 26 40 25,584,000,000
19 B2 B2-7 1,040.00 26 40 25,584,000,000
20 B2 B2-18 1,443.40 35.7-36.4 40 42,435,960,000
21 B3 B3-1 1,366.60 26-27 49.5-55 35,025,958,000
22 B3 B3-2 1,192.90 26-27 42.3-49.5 25,766,640,000
23 C2 C2-5 1,032.00 24 43 28,999,200,000
24 C2 C2-11 1,019.50 24 43 28,933,410,000
25 C2 C2-12 1,032.00 24 43 25,387,200,000
26 C2 C2-16 1,032.00 24 43 25,387,200,000
27 C2 C2-20 1,032.00 24 43 25,387,200,000

HOTLINE

0949 600 555

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE

CHIẾC KHẤU 1% CHO KHÁCH HÀNG CỌC VÀ KÝ HỢP ĐỒNG TRONG 10 NGÀY

CHIẾC KHẤU THÊM 1% CHO KHÁCH HÀNG MUA TỪ 2 CĂN TRỞ LÊN

TẶNG VUOCHER XÂY NHÀ TRỊ GIÁ 300 TRIỆU

ÁP DỤNG MỨC LÃI SUẤT 18%/NĂM CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN VƯỢT

ĐƯỢC ƯU TIÊN CHỌN 2 SẢN PHẨM TIẾP THEO CỦA HƯNG THỊNH

XEM THÊM THÔNG TIN DỰ ÁN SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE TẠI ĐÂY!

Rate this post

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Call Now Button